Przygotowaliśmy dla Was listę najciekawszych imprez branżowych na 2024 rok. Sprawdź gdzie warto się pojawić.
Targi | Data | Miejsce | Cena |
---|---|---|---|
BUDMA – 32 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Pod hasłem „Zielona Przyszłość Budownictwa” | 30 styczeń – 2 luty 2024 r. | Tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań | Bilet dla profesjonalisty 48 – 100 zł. Bilet dla publiczności – 30 – 150 zł. |
Warsaw Floor Expo – Międzynarodowe Targi Materiałów Podłogowych i Powierzchniowych | 14 – 16 lutego 2024 r. | Ptak Warsaw Expo, al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, 114D Wolica | 0 zł |
63 Międzynarodowych Targów Budownictwa i Wystawy Budowy Domów „TWÓJ DOM 2024” | 1 – 3 marca 2024 r. | Hala pod Dębowcem, ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko – Biała | |
Targi Home Design | 2 – 3 marca 2024 r. | Hala Urania, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, 11-041 Olsztyn | 0 zł |
28 Targi Budownictwa, Wnętrz i Ogrodów Expo Dom 2024 | 9 – 10 marca 2024 r. | Hala Podpromie, ul. Podpromie 10, 35-051 Rzeszów | 0 zł |
Łódzkie Targi Nieruchomości & Budowa Domu | 15-17 marca 2024 r. | EXPO – Łódź, Al. Politechniki 4, 93-590 Łódź | 0 – 30 zł |
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Aranżacji Wnętrz InterDom | 15-17 marca 2024 r. | EXPO – Łódź, Al. Politechniki 4, 93-590 Łódź | 0 – 30 zł. Dla zarejestrowanych (pobrany e-bilet): wstęp bezpłatny |
24 Międzynarodowe Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji, Wnętrz | 16 – 17 marca 2024 r. | Arena Gliwice, ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice | 30 zł (Po wypełnieniu ankiety – 15 zł) |
30 Targi Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów | 16 – 17 marca 2024 r. | WOSIR w Drzonkowie, ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra | 8 zł |
Targi budowlane i Wyposażenia Wnętrz BUD-GRYF & HOME | 22 – 24 marca 2024 r. | Hala Netto Arena, ul. Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin | 0zł |
43. edycja Targów LUBDOM | 13 – 14 kwietnia 2024 r. | Targi Lublin S.A. ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin | 0zł |
DOM, OGRÓD i TY | 20 – 21 kwietnia 2024 r. | MCKiS, ul. Grunwaldzka 80, 43-600 Jaworzno | 10 zł (Po wypełnieniu ankiety – 5 zł) |
Podhalańskie Targi Budownictwa Instalacji Wnętrz & Targi Odnawialnych Źródeł Energii | 11 – 12 maja 2024 r. | Miejska Hala Lodowa ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ | 5 – 20 zł |
Centralne Targi Maszyn, Urządzeń i Sprzętu Roboczego eRobocze SHOW | 7 – 8 czerwiec 2024 r. | Lubień Kujawski, Łobez, ul. Drawska 42 | |
Gliwickie Targi Budownictwa EXPOBUD & Targi Odnawialnych Źródeł Energii | 14 – 15 września 2024 r. | Arena Gliwice, ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice | 20 zł (Po wypełnieniu ankiety – 10 zł) |
Targi Nieruchomości & Budowa Domu | 21 – 22 września 2024 r. | TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7, 31-571 Kraków | |
Targi Nieruchomości, Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz AmberBUD | 12 – 13 października 2024 r. | Hala Immobile Łuczniczka ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz | 0 zł |
Warsaw Build Expo – Międzynarodowe Targi Materiałów Wykończeniowych i Budowlanych | 5 – 8 listopada 2024 r. | Ptak Warsaw Expo, al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, 114D Wolica | 0 zł |
Targi Maszyn Budowlanych Construction Machinery Exhibition | 8 – 10 listopada 2024 r. | Ptak Warsaw Expo, al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, 114D Wolica | 0 zł |
Interbud – Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz | Data wkrótce | Ptak Warsaw Expo, al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, 114D Wolica | 0 zł |
Śląskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu | Data wkrótce | Międzynarodowe Centrum Kongresowe, plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice |
Jeśli na liście nie ma ważnej imprezy napisz do nas na adres team@rentools.pl.
Targi z reguły zaczynają się w piątek po południu i w sobotę trwają od rana do godzin wieczornych. W niedziele z reguły targi kończą się o wcześniejszej godzinie, tak aby wystawcy mogli złożyć swoje stoiska.
Jednym z wyjątków są popularne targi Budma, które trwają od wtorku do piątku w godzinach 10.00- 17.00 (a ostatniego dnia 10.00- 16.00).
Na większość targów w 2024 roku można wejść bezpłatnie. Czasami wymaga to jednak wcześniejszego pobrania e-biletu przez stronę internetową wydarzenia.
Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie o koszty, jakie musisz ponieść z tytułu udziału w targach budowlanych w 2023 roku. Łączny sumpt jest zależny od wielu czynników, aczkolwiek możesz oszacować koszty uczestnictwa w takim przedsięwzięciu. Zwróć uwagę na kilka aspektów, tj.:
Regularne odwiedzanie imprez branżowych gwarantuje bycie na bieżąco z nowościami w budownictwie. Zalet uczestnictwa w targach jest więcej, a wśród nich:
Jeśli działasz w branży wynajmu sprzętu budowlanego lub zdarza Ci się poszukiwać maszyn na wynajem nie zapomnij założyć darmowego konta w Rentools, aby być łatwo odnajdywać niezbędny sprzęt budowlany i wiarygodnych kontrahentów.
Rentools to prosta wyszukiwarka narzędzi, zrzeszająca wiele wypożyczalni w całej Polsce
Jesteś w idealnym miejscu. W Rentools znajdziesz wszystko, co potrzebne do rozwoju Twojej wypożyczalni, oraz dotrzesz do szerszej grupy klientów.